
| 機種名 | CCD素子名 | ||
|---|---|---|---|
| BQ-72LN | KAI-04022 | ||
| BQ-73LN | BQ-81M | BN-81L | KAI-11002(白黒) |
| BQ-81C | BN-81C | KAI-11002(カラー) | |
| BQ-74LN | BQ-82M | BN-82L | KAI-16000(白黒) |
| BQ-82C | BN-82C | KAI-16000(カラー) | |
| BQ-83E | BN-83E | KAF-1001E | |
| BQ-84E | BN-84E | KAF-6303E | |
| BQ-85M | BN-85L | KAF-16803 | |
| BQ-86M | ICX285AL | ||
| BQ-87EM | CCD97-00 BI | ||
| BQ-76EM | TC285SPD-B0 | ||
製造終了品の冷却CCDカメラシステムに使用していたCCD素子の量子効率・波長特性