※表示価格は、カメラ本体のみの価格です。新規の購入の際は、ACアダプタ等付属品の購入が必要です。 詳細はWEBカタログまたは、カタログ&価格表ダウンロードにてご確認ください。 尚、各製品ページ内に自動お見積りもありますのでご利用ください。
| 製品名 | 画素数 (メガピクセル) |
ピクセル数 | 受光面積(mm) | ピクセルサイズ(um) | A/D変換 (ビット階調) |
ペルチェ | 本体価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-51M CS-51C |
1.3M | 1280×1024 | 4.7×3.7 | 3.63×3.63 | 12 | 2段 | 262,500円~ |
| 60fps,最高120fpsを高画質を生データのまま動画記録できる本格的冷却CMOSカメラ | |||||||
| CS-52M CS-52C |
3M | 2048×1536 | 5.1×3.8 | 2.5×2.5 | 12 | 2段 | 273,000円~ |
| 本格的冷却CMOSカメラで小型・軽量・低価格。15fpsはマンにビジョンなどの組込み用途にも最適 | |||||||
| BU-50LN BU-50C |
0.45M | 772×580 | 6.4×4.8 | 8.3×8.3 | 16 | 1段 | 375,900円~ |
| 画質優先(16ビット階調)低価格・軽量・コンパクト冷却CCDカメラ。製品の組込み用途に最適 | |||||||
| BU-51LN BU-51C |
1.4M | 1360×1024 | 8.8×6.6 | 6.45×6.45 | 16 | 2段 | 606,900円~ |
| EXview HAD CCD搭載により低ノイズで可視から近赤外領域まで高感度 | |||||||
| BU-52LN BU-52C |
4M | 2048×2048 | 15.2×15.2 | 7.4×7.4 | 16 | 2段 | 837,900円~ |
| 精密光量観測にも活用できるリニアリティのある高密な撮影を実現 | |||||||
| BU-53LN BU-53C |
11M | 4008×2672 | 36.1×24.0 | 9×9 | 16 | 2段 | 1,008,000円~ |
| 高解像度で高画素により広い画角も精細な撮影ができる | |||||||
| BU-54UV BU-54DUV |
2M | 1600×1200 | 11.8×8.9 | 7.4×7.4 | 16 | 2段 | 869,400円~ |
| 240nmからの紫外領域の微細な光量変化も観測可能 | |||||||
| BU-55LN BU-55C |
16M | 4872×3284 | 36.1×24.0 | 7.4×7.4 | 16 | 2段 | 1,092,000円~ |
| 35mmフィルムサイズの広視野ながら、リニアリティもある | |||||||
| BU-57LIR BU-57C |
2.8M | 1932×1452 | 8.8×6.6 | 4.54×4.54 | 16 | 2段 | 627,900円~ |
| EXview HAD CCDⅡ搭載により高分解能で高感度。近赤外増感モードで更に感度アップ | |||||||
| BU-58LIR BU-58C |
6M | 2750×2200 | 12.5×10.0 | 4.54×4.54 | 16 | 2段 | 711,900円~ |
| EXview HAD CCDⅡを更に近赤外増感。1インチCマウントタイプなら広視野を安価に構築 | |||||||
| BH-50L | 0.3M | 640×480 | 4.7×3.6 | 7.4×7.4 | 14/12 | 2段 | 375,900円~ |
| 12ビット高速両読み出しモードによりフル画素で最速100fpsの撮影と記録が可能 | |||||||
| BH-51L | 1.4M | 1360×1024 | 8.8×6.5 | 6.45×6.45 | 14 | 2段 | 606,900円~ |
| フリーランニングモード機能ではカメラリンクにようにカメラ制御・画像取得ができる | |||||||
| BH-52L | 4M | 2048×2048 | 15.2×15.2 | 7.4×7.4 | 14/12 | 2段 | 837,900円~ |
| 速度優先12ビットと画質優先14ビットの切り替えにより多方面の用途で利用可能 | |||||||
| BH-53L | 11M | 4008×2672 | 36.1×24.0 | 9×9 | 14/12 | 2段 | 1,008,000円~ |
| 高画素による広い画角もフル画素最速3.16fpsで精細な撮影が可能 | |||||||
| BH-61M | 2.8M | 1932×1452 | 8.77×6.39 | 4.54×4.54 | 12 | 2段 | 766,500円~ |
| 12ビット4口読み出しモードによりフル画素最速50fpsで撮影が可能 | |||||||
| BH-62M | 6M | 2750×2200 | 12.48×9.99 | 4.54×4.54 | 12 | 2段 | 924,000円~ |
| EXview HAD CCDⅡ搭載により高分解能を高感度で撮影できる | |||||||
| BH-64M | 16M | 4896×3264 | 26.93×17.95 | 5.5×5.5 | 12 | 2段 | 1,260,000円~ |
| フリーランニングモード機能ではカメラリンクにようにカメラ制御・画像取得ができる | |||||||
| BH-65M | 29M | 6576×4384 | 36.17×24.11 | 5.5×5.5 | 12 | 2段 | 1,449,000円~ |
| 高画素による広い画角もフル画素最速4fpsで精細な撮影が可能 | |||||||
| BQ-72LN | 4M | 2048×2048 | 15.2×15.2 | 7.4×7.4 | PCI:16/14 USB:16/8 |
2段 | 1,449,000円~ |
| 高冷却な高速A/Dダブル読出し(8fps)のマシンビジョン用冷却CCDカメラ | |||||||
| BQ-73LN | 11M | 4008×2672 | 36.1×24.0 | 9×9 | PCI:16/14 USB:16/8 |
2段 | 1,764,000円~ |
| 高冷却な高速A/Dダブル読出し(3.5fps)のマシンビジョン用冷却CCDカメラ | |||||||
| BQ-74LN | 16M | 4872×3248 | 36.1×24.0 | 7.4×7.4 | PCI:16/14 USB:16/8 |
2段 | 2,079,000円~ |
| 高冷却な高速A/Dダブル読出し(2.3fps)のマシンビジョン用冷却CCDカメラ | |||||||
| BQ-81M BQ-81C |
11M | 4008×2672 | 36.1×24.0 | 9×9 | 16 | 3段 | 1,344,000円~ |
| 広い画角を高画素で、高冷却及びスロースキャンにより高いS/N比を実現 | |||||||
| BQ-82M BQ-82C |
16M | 4872×3248 | 36.1×24.0 | 7.4×7.4 | 16 | 3段 | 1,428,000円~ |
| 36mmフィルムサイズ、正方7.4umのピクセルにより高密な撮影が可能 | |||||||
| BQ-83E | 1M | 1024×1024 | 24.6×24.6 | 24×24 | 16 | 3段 | 1,344,000円~ |
| 大型ピクセル素子を搭載した高感度、広ダイナミックレンジな冷却CCDカメラ | |||||||
| BQ-84E | 6M | 3072×2048 | 27.7×18.5 | 9×9 | 16 | 3段 | 1,449,000円~ |
| Kodak社のEnhanced Responseシリーズの600万画素CCDを搭載した冷却CCDカメラ | |||||||
| BQ-85M | 16M | 4096×4096 | 36.8×36.8 | 9×9 | 16 | 3段 | 1,816,500円~ |
| 受光面積が中判サイズのCC素子により、今までにない広い視野を高感度に撮影 | |||||||
| BQ-86M | 1.4M | 1360×1024 | 8.8×6.6 | 6.45×6.45 | 16 | 3段 | 924,000円~ |
| 定評のあるICX258を極限まで冷やしスロースキャンさせ、今までにないS/N比を実現 | |||||||
| BQ-87EM | 0.25M | 512×512 | 8.2×8.2 | 16×16 | 16 | 3段 | 1,732,500円~ |
| 電子増倍機能と裏面受光型CCD素子の組み合わせにより超微弱光でもリアルタイム撮影を実現 | |||||||
| BK-50NIR | 1M | 1024×1024 | 13.3×13.3 | 13×13 | 16 | 2段 | 1,764,000円~ |
| 裏面受光型CCDの最適化により最高量子効率90%以上の近赤外線対応冷却CCDカメラ | |||||||
| BK-50UV | 1M | 1024×1024 | 13.3×13.3 | 13×13 | 16 | 2段 | 1,869,000円~ |
| 裏面受光型CCDをUVコーディングし200~300nmに感度の高い紫外線対応冷却CCDカメラ | |||||||
| BK-501X | 1M | 1024×1024 | 13.3×13.3 | 13×13 | 16 | 2段 | 1,869,000円~ |
| 軟X線領域100eV~1KeV用の冷却CCDカメラ | |||||||
| BK-502X | 1M | 1024×1024 | 13.3×13.3 | 13×13 | 16 | 2段 | 1,029,000円~ |
| X線領域1KeV~10KeV用の冷却CCDカメラ | |||||||
| BU-54UV BU-54DUV |
2M | 1600×1200 | 11.8×8.9 | 7.4×7.4 | 16 | 2段 | 869,400円~ |
| 240nmからの紫外領域の微細な光量変化も観測可能 | |||||||
※EXview HAD CCDⅡ及びEXview HAD CCDはソニー(株)の登録商標です。