画素数 | 転送速度 | 冷却能力 | リニアリティ | 紫外領域 | 近赤外領域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BU-50LN/C | 45万画素 | 17fps | ○ | ○ | △ | △ |
BU-51LN/C | 140万画素 | 5.1fps | ◎ | ○ | △ | ○ |
BU-51LIR | 140万画素 | 6fps | ◎ | ○ | △ | ◎ |
BU-52LN/C | 400万画素 | 2fps | ◎ | ◎ | △ | △ |
BU-53LN/C | 1100万画素 | 1fps | ○ | ◎ | △ | △ |
BU-54UV | 200万画素 | 4.2fps | ◎ | ◎ | ○ | △ |
BU-54DUV | 200万画素 | 4.2fps | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
BU-55LN/C | 1600万画素 | 0.7fps | ○ | ◎ | △ | △ |
BU-56DUV | 140万画素 | 5.1fps | ○ | ○ | ◎ | △ |
BU-57LNR/C | 280万画素 | 4fps | ◎ | △ | △ | ◎ |
BU-58LNR/C | 600万画素 | 1.9fps | ◎ | △ | △ | ◎ |
BU-59LNR/C | 900万画素 | 1.2fps | ◎ | △ | △ | ◎ |
転送速度は1×1ビニングにおける最速値です。通信方式や撮影条件により異なる場合があります。
冷却能力は同シリーズ内を相対的に比較した目安です。他のシリーズとの比較にはなりません。
リニアリティは入力光量に対する出力値が比例するか、近い値になるかを示します。
紫外領域は400nm以下を示します。短い波長が撮影可能なほど良い結果にしています。
近赤外領域は800nm以上を示します。800~1000nmを感度比較で示しています。