JTAG デバッガ
対応CPU(ARMコア・プロセッサー)
| コア | CPU名 | 対応機種 | ブレーク ポイント 最大:ハード (ソフト) |
内蔵 フラッシュ 書き込み |
||
| DR-01 | JeRana | |||||
| Cortex-M3 | STM32F100C4 | × | DM-A1 | 6+4 (256) |
JeRana にて 書き込み 対応 |
|
| STM32F100C6 | ||||||
| STM32F100C8 | ||||||
| STM32F100CB | ||||||
| STM32F100R4 | ||||||
| STM32F100R6 | ||||||
| STM32F100R8 | ||||||
| STM32F100RB | ||||||
| STM32F100V8 | ||||||
| STM32F100VB | ||||||
| STM32F101C4 | ||||||
| STM32F101C6 | ||||||
| STM32F101C8 | ||||||
| STM32F101CB | ||||||
| STM32F101R4 | ||||||
| STM32F101R6 | ||||||
| STM32F101R8 | ||||||
| STM32F101RB | ||||||
| STM32F101RC | ||||||
| STM32F101RD | ||||||
| STM32F101RE | ||||||
| STM32F101T4 | ||||||
| STM32F101T6 | ||||||
| STM32F101T8 | ||||||
| STM32F101TB | ||||||
| STM32F101V8 | ||||||
| STM32F101VB | ||||||
| STM32F101VC | ||||||
| STM32F101VD | ||||||
| STM32F101VE | ||||||
| STM32F101ZC | ||||||
| STM32F101ZD | ||||||
| STM32F101ZE | ||||||
| STM32F102C4 | ||||||
| STM32F102C6 | ||||||
| STM32F102C8 | ||||||
| STM32F102CB | ||||||
| STM32F102R4 | ||||||
| STM32F102R6 | ||||||
| STM32F102R8 | ||||||
| STM32F102RB | ||||||
| STM32F103C4 | ||||||
| STM32F103C6 | ||||||
| STM32F103C8 | ||||||
| STM32F103CB | ||||||
| STM32F103R4 | ||||||
| STM32F103R6 | ||||||
| STM32F103R8 | ||||||
| STM32F103RB | ||||||
| STM32F103RC | ||||||
| STM32F103RD | ||||||
| STM32F103RE | ||||||
| STM32F103T4 | ||||||
| STM32F103T6 | ||||||
| STM32F103T8 | ||||||
| STM32F103V8 | ||||||
| STM32F103VB | ||||||
| STM32F103VC | ||||||
| STM32F103VD | ||||||
| STM32F103VE | ||||||
| STM32F103ZC | ||||||
| STM32F103ZD | ||||||
| STM32F103ZE | ||||||
| STM32F105R8 | ||||||
| STM32F105RB | ||||||
| STM32F105RC | ||||||
| STM32F105V8 | ||||||
| STM32F105VB | ||||||
| STM32F105VC | ||||||
| STM32F107RB | ||||||
| STM32F107RC | ||||||
| STM32F107VB | ||||||
| STM32F107VC | ||||||
